Dodge Car Covers
AMC Chrysler Dodge Eagle Jeep Plymouth |
| MODEL | YEAR | OAL | PT# | MATRIX | DURAFIN | SUNFORGER | NOAH | ||||
| 600 | 1982-1988 | 189.1" | C179 | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $230.00 | ![]() |
| 880 | 1962-1964 | D140X | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() | |
| Avenger | 1995-2000 | 189.2" | B337 | $160.00 | ![]() | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() |
| Avenger | 2008-2009 | 190.9" | C587 | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $230.00 | ![]() |
| B-250 Conversion Van | 1978-1992 | F346XX | $260.00 | ![]() | $290.00 | ![]() | $320.00 | ![]() | $350.00 | ![]() | |
| B-250 Van | 1990-1993 | 196.9" | F322 | $260.00 | ![]() | $290.00 | ![]() | $320.00 | ![]() | $350.00 | ![]() |
| B-250 Van | 1994-1997 | 211.5" | F363 | $260.00 | ![]() | $290.00 | ![]() | $320.00 | ![]() | $350.00 | ![]() |
| Caravan | 1987-1995 | 176.0" | D219 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Caravan | 1996-2007 | 201.0" | D538 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Challenger | 1970-1974 | 193.0" | C288 | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $230.00 | ![]() |
| Challenger | 2008-2009 | 197.7" | D604 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Charger | 1966-1967 | 203.0" | D558 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Charger | 1968-1971 | 208.0" | D263 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Charger | 1972 | 209.5" | C122 | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $230.00 | ![]() |
| Charger | 1982-1988 | 174.8" | B200 | $160.00 | ![]() | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() |
| Charger | 2005-2008 | 200.1" | D522 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Charger, Monaco | 1975-1978 | 211.0" | C123 | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $230.00 | ![]() |
| Coronet | 1950-1952 | D109X | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() | |
| Coronet | 1964-1965 | D330X | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() | |
| Coronet | 1966-1967 | 203.0" | D558 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Dakota | 1988-1996 | 185.9" | D311 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Dakota Extended cab | 1988-1996 | D311X | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() | |
| Dakota Extended cab | 1997-2007 | 214.0" | E413 | $220.00 | ![]() | $250.00 | ![]() | $280.00 | ![]() | $300.00 | ![]() |
| Dart | 1962-1966 | 195.0" | D330 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Dart | 1967-1974 | 202.7" | D114 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Daytona | 1984-1988 | 174.8" | B200 | $160.00 | ![]() | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() |
| Daytona | 1989-1993 | B200X | $160.00 | ![]() | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | |
| Demon | 1971-1972 | 193.0" | C288 | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $230.00 | ![]() |
| Diplomat | 1978-1989 | 206.6" | D134 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Durango | 1998-2003 | 193.3" | D461 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Durango | 2004-2007 | 201.0" | D507 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Dynasty | 1989-1993 | 192.0" | C233X | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $230.00 | ![]() |
| Grand Caravan | 1987-1995 | E219X | $220.00 | ![]() | $250.00 | ![]() | $280.00 | ![]() | $300.00 | ![]() | |
| Grand Caravan | 1996-2007 | 201.0" | D538 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Intrepid | 1993-1997 | 201.7" | C365 | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $230.00 | ![]() |
| Intrepid | 1998-2004 | 204.0" | D421 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Lancer GTS | 1985-1989 | 179.2" | B218 | $160.00 | ![]() | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() |
| Lil Red Express | 1978 | E355 | $220.00 | ![]() | $250.00 | ![]() | $280.00 | ![]() | $300.00 | ![]() | |
| Magnum | 2005-2007 | 197.7" | D503X | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Mirada | 1981-1983 | 213.3" | D147 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Monaco | 1990-1993 | 193.8" | C159 | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $230.00 | ![]() |
| Neon | 1995-2005 | 173.0" | B374 | $160.00 | ![]() | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() |
| Nitro | 2006-2007 | 178.9" | D584 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Omni | 1978-1990 | 164.8" | B160X | $160.00 | ![]() | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() |
| Pickup | 1948-1954 | 194.0" | D389 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Polara | 1962-1967 | D140X | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() | |
| Ram Mega cab | 2007-2008 | 247.9" | G598 | $310.00 | ![]() | $340.00 | ![]() | $370.00 | ![]() | $400.00 | ![]() |
| Ram Pickup, 4 Dr Crew Cab Long Bed | 1995-2006 | 249.9" | G393XX | $310.00 | ![]() | $340.00 | ![]() | $370.00 | ![]() | $400.00 | ![]() |
| Ram Pickup, D-150 | 1990-1993 | D295X | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() | |
| Ram Pickup, Ext Cab Short Bed | 1995-2007 | 224.0" | F393 | $260.00 | ![]() | $290.00 | ![]() | $320.00 | ![]() | $350.00 | ![]() |
| Ram Pickup, Long Bed | 1995-2005 | 224.0" | F394 | $260.00 | ![]() | $290.00 | ![]() | $320.00 | ![]() | $350.00 | ![]() |
| Ram Pickup, Short Bed | 1995-2005 | 204.0" | D392 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| Sedan | 1936 | D198 | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() | |
| Shadow | 1987-1994 | 171.8" | B217 | $160.00 | ![]() | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() |
| Spirit | 1990-1995 | 177.4" | B184 | $160.00 | ![]() | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() |
| Sprinter | 2006-2007 | 232.5" | G580 | $310.00 | ![]() | $340.00 | ![]() | $370.00 | ![]() | $400.00 | ![]() |
| Sprinter Extended Van | 2006-2007 | 273.2" | H580X | $370.00 | ![]() | $400.00 | ![]() | $430.00 | ![]() | $460.00 | ![]() |
| SRT Viper Pickup | 2004-2007 | 211.0" | D393L | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() |
| SRT Viper Pickup, 1500 | 2006 | F393X | $260.00 | ![]() | $290.00 | ![]() | $320.00 | ![]() | $350.00 | ![]() | |
| SRT Viper Pickup Quad Cab | 2005-2007 | 230.0" | F393L | $260.00 | ![]() | $290.00 | ![]() | $320.00 | ![]() | $350.00 | ![]() |
| Stealth | 1991-1997 | 180.5" | B317 | $160.00 | ![]() | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() |
| Stratus | 1995-2000 | 187.8" | C387 | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $230.00 | ![]() |
| Stratus | 2001-2005 | 196.5" | C426 | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $230.00 | ![]() |
| Touring | 1917-1923 | D168X | $190.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() | |
| Viper | 1992-2008 | 175.1" | B385 | $160.00 | ![]() | $170.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() |













