| MODEL | YEAR | OAL | PT# | MATRIX | DURAFIN | SUNFORGER | NOAH | ||||
| 200SX | 1995-1998 | 171.8" | B217 | $180.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| 240SX | 1989-1998 | 178.4" | B215 | $180.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| 300ZX | 1984-1989 | 170.7" | B241 | $180.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| 300ZX | 1990-1996 | 169.5" | B347 | $180.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| 300ZX 2+2 | 1984-1989 | B241X | $180.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | |
| 300ZX 2+2 | 1990-1996 | 178.0" | B347X | $180.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| 350Z | 2003-2009 | 169.8" | B471 | $180.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| 370Z | 2009 | 167.2" | B192 | $180.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| Altima | 1993-2001 | 180.5" | C494 | $190.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| Altima | 2002-2009 | 191.5" | C501 | $190.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| Armada | 2004-2010 | 206.9" | E429X | $240.00 | ![]() | $280.00 | ![]() | $280.00 | ![]() | $300.00 | ![]() |
| Frontier Pickup, Crew Cab | 1998-2009 | 205.5" | D526 | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Frontier Pickup, Ext Cab (King Cab) | 1998-2009 | 205.5" | D526 | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| GT-R | 2009-2012 | B644 | $180.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | |
| Maxima | 1989-1994 | 189.1" | C179 | $190.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| Maxima | 1995-2003 | 191.9" | C512 | $190.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| Maxima | 2004-2009 | 193.5" | C501X | $190.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| Murano | 2003-2009 | 187.6" | D524 | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Pathfinder | 1988-1995 | 174.4" | C282 | $190.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| Pathfinder | 1996-2000 | 184.3" | D282X | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Pathfinder | 2001-2009 | 189.0" | D555 | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Pickup, 2 Dr, Ext Cab LB | 1987-1997 | 190.0" | D307 | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Pickup, 2 Dr, Reg Cab | 1987-1997 | 174.6" | D306 | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Quest | 1993-2009 | 201.2" | D401 | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Rogue | 2008-2009 | 182.9" | D583 | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Sentra | 1984-1994 | 173.1" | B145 | $180.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| Sentra | 1995-1999 | 173.0" | B374 | $180.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| Sentra | 2000-2006 | 179.8" | B215 | $180.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| Stanza | 1984-1992 | 179.7" | C275 | $190.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| Titan Pickup, Crew Cab | 2004-2009 | 224.2" | E545X | $240.00 | ![]() | $280.00 | ![]() | $280.00 | ![]() | $300.00 | ![]() |
| Titan Pickup, Ext Cab (King Cab) | 2004-2009 | 224.6" | E545X | $240.00 | ![]() | $280.00 | ![]() | $280.00 | ![]() | $300.00 | ![]() |
| Xterra | 2000-2009 | 178.7" | D475 | $210.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |













