| MODEL | YEAR | OAL | PT# | MATRIX | DURAFIN | SUNFORGER | NOAH | ||||
| 4 Runner | 1988-1995 | 184.3" | D282X | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| 4 Runner | 1996-2002 | 188.5" | D407 | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| 4 Runner | 2003-2007 | 189.0" | D555 | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Avalon | 1995-2004 | 191.9" | C512 | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| Avalon | 2005-2009 | 197.2" | D513 | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Camry | 1983-1986 | 176.0" | B156 | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| Camry | 1987-1991 | 184.8" | C275X | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| Camry | 1992-2006 | 187.8" | C387 | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| Camry | 2007-2008 | 189.2" | C569 | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| Celica | 1982-1989 | 179.3" | B202 | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| Celica | 1990-1993 | 176.0" | B289 | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| Celica | 1994-1999 | 180.3" | B397 | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| Celica | 2000-2007 | 176.8" | B566 | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| Corolla | 1980-1992 | 171.8" | B217 | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| Corolla | 1993-1997 | 174.5" | B351 | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| Corolla | 1998-2002 | 174.0" | B539 | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| Corolla | 2003-2007 | B539X | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() | |
| Cressida | 1981-1988 | 188.4" | C157 | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| Cressida | 1989-1992 | 189.6" | C293 | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| F J Cruiser | 2007 | 186.7" | E529 | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() | $280.00 | ![]() | $300.00 | ![]() |
| Highlander | 2001-2007 | C470X | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() | |
| Land Cruiser | 1958-1981 | D435 | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() | |
| Land Cruiser | 1982-1997 | 184.0" | D244 | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Land Cruiser | 1995-1997 | 184.3" | D282X | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Land Cruiser | 1998-2007 | 192.5" | D510 | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Matrix | 2004-2007 | 172.0" | C487 | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| MR2 | 1987-1990 | 155.5" | A262 | $170.00 | ![]() | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() |
| MR2 | 1991-1995 | 164.2" | B321 | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| MR2 | 2000-2005 | 159.4" | A237 | $170.00 | ![]() | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() |
| Pickup | 1988-1995 | 178.2" | D175 | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Pickup, Ext Cab 2WD | 1988-1995 | 192.8" | D175X | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Pickup, Long bed | 1988-1995 | 194.2" | D176 | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Previa Minivan | 1997-2002 | 197.6" | D445 | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Prius | 2002-2008 | 175.0" | B567 | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| Rav 4 | 1996-2000 | C285X | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() | |
| Rav 4 | 2001-2007 | 183.7" | D468 | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Sequoia | 2001-2007 | 204.0" | E429 | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() | $280.00 | ![]() | $300.00 | ![]() |
| Sienna | 1999-2007 | 201.0" | D538 | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Solara | 2003-2007 | 198.5" | C569X | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| Supra | 1982-1987 | 181.9" | B202X | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| Supra | 1988-1992 | 181.9" | B281 | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| Supra | 1994-1997 | 177.7" | B378 | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| T-100 Pickup, Ext Cab, Short Box | 1993-1998 | 209.1" | D303X | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| T-100 Pickup, Std Cab, Long bed | 1993-1998 | 209.1" | D303X | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Tacoma Ext/Crew Cab Long Bed | 1995-2007 | 221.3" | E526XX | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() | $280.00 | ![]() | $300.00 | ![]() |
| Tacoma Pickup, Crew Cab, Short Box | 1995-2007 | 202.9" | D457XL | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Tacoma Pickup, Ext Cab, Short Box | 1995-2007 | 202.9" | D457X | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Tacoma Pickup, Std Cab, Short Box | 1995-2007 | 184.4" | D457 | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| Tundra Pickup, Crew Cab, Short Box | 2000-2006 | 230.1" | E545 | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() | $280.00 | ![]() | $300.00 | ![]() |
| Tundra Pickup, Ext Cab, Short Box | 2000-2007 | 218.3" | E544X | $240.00 | ![]() | $260.00 | ![]() | $280.00 | ![]() | $300.00 | ![]() |
| Tundra Pickup, Std Cab, Long Box | 2000-2006 | 218.3" | D544 | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |













