Volvo Car Covers
Volvo |
| MODEL | YEAR | OAL | PT# | MATRIX | DURAFIN | SUNFORGER | NOAH | ||||
| 1800, Wagon | 1972-1973 | 174.0" | C559 | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| 240, Estate Wagon | 1983-1993 | 188.4" | D270 | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| 240 Series | 1974-1993 | 188.4" | C157 | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| 740, 760, Sedan, 4 Dr | 1982-1992 | 188.4" | C157 | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| 780, Coupe, 2 Dr | 1972-1993 | 188.4" | D157 | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| 850, Estate Wagon | 1972-1996 | 188.4" | D270 | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| 940, 960, Estate Wagon | 1991-1997 | 191.4" | D270X | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| 940, Sedan, 4 Dr | 1991-1995 | 191.7" | C179 | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| 960, Sedan, 4 Dr | 1992-1997 | 191.7" | C179 | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| C70, Coupe, Convertible, 2 Dr | 1998-2009 | 185.8" | C329 | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| P1800 | 1961-1972 | C161 | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() | |
| S40, Sedan, 4 Dr | 2000-2009 | 177.4" | B508 | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| S60, Sedan, 4 Dr | 2001-2009 | 181.2" | B499 | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| S70, Sedan, 4 Dr | 1998-2000 | 187.8" | C387 | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| S80, Sedan, 4 Dr | 1999-2003 | 187.8" | C387 | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| S80, Sedan, 4 Dr | 2004-2010 | 191.0" | C502 | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| S90, Sedan, 4 Dr | 1997-1998 | 196.2" | C185 | $190.00 | ![]() | $205.00 | ![]() | $220.00 | ![]() | $235.00 | ![]() |
| V50, Wagon | 2005-2009 | 178.0" | B570 | $180.00 | ![]() | $190.00 | ![]() | $200.00 | ![]() | $210.00 | ![]() |
| V70, Wagon | 1998-2009 | 189.9" | D270 | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| V90, Wagon | 1997-1998 | 191.4" | D270X | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| XC70, Wagon | 2003-2009 | 190.5" | D270 | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |
| XC90 | 2003-2009 | 189.3" | D547X | $210.00 | ![]() | $225.00 | ![]() | $240.00 | ![]() | $255.00 | ![]() |













